Alle Auswertungen der ElChott 2011:
Gesamtwertung nach WP’s Klassenwertung nach WP’s Detaillierte WP Auswertungen
Endergebnis El Chott 2011 – Gesamtwertung –
Platz | St.-Nr. | Fahrer/Beifahrer | Fahrzeug | Klasse | Ges.-Zeit | |
1. | 24 | Reiner Fink | Husaberg | E1 | 30:20:53 | |
2. | 14 | Ulrich Otto | KTM | E1 | 32:08:13 | |
3. | 16 | Eric Fierhauser | KTM | E1 | 40:16:33 | |
4. | 17 | Davide Piovesan | KTM | E1 | 40:47:57 | |
5. | 501 | Kolomý / Kilian / Boughattas | TATRA | TH | 41:06:01 | |
6. | 25 | Alexander Küchenthal | Husaberg | E1 | 48:37:06 | |
7. | 307 | Müller / Teuber | Tomcat Bowler | CP | 56:47:59 | |
8. | 22 | Alessandro Lombardo | Yamaha | E1 | 57:44:30 | |
9. | 202 | Novak / Šuštar | Toyota | CM | 58:42:58 | |
10. | 206 | Wenzelis / Heinzmann | Landrover | CM | 59:25:09 | |
11. | 503 | Kretz / Winter / Pessl | MAN | TH | 64:38:37 | |
12. | 111 | Ortmann / Drechsler | Toyota | CS | 68:51:42 | |
13. | 81 | Dittmann / Dittmann | Polaris RZR | BU | 68:57:07 | |
14. | 207 | Kliebisch / Janke | Toyota | CM | 69:06:49 | |
15. | 205 | Netzsch / Blessing | Landrover | CM | 69:12:08 | |
16. | 20 | Fabio Deserti | KTM | E1 | 72:41:34 | |
17. | 204 | Wulf / Bork | Nissan | CM | 96:58:50 | |
18. | 108 | Fronius / Entenfellner | Nissan | CS | 101:12:07 | |
19. | 308 | Polombelli / Frezza | Landrover | CP | 103:32:45 | |
20. | 209 | Hudribusch / Hudribusch | Mitsubishi | CM | 110:07:25 | |
21. | 23 | Christine Steinkrauß | KTM | E1 | 111:47:35 | |
22. | 19 | Fabrizio Pecorelli | KTM | E1 | 113:44:52 | |
23. | 304 | Porschen / Körver | VW/Landrover | CP | 120:07:25 | |
24. | 210 | Felseis / Felseis | Toyota | CM | 138:45:12 | |
26 | Stephan Preuss | KTM | E1 | out | ||
502 | Mühmel / Lottermoser / Mühmel | MAN | TH | out | ||
15 | Jörg Santjer | Aprilia | E1 | out | ||
21 | Massimiliano Spada | KTM | E1 | out | ||
306 | Sand / Ettrichrätz | Mercedes | CP | out | ||
18 | Paolo Salmaso | KTM | E1 | out | ||
403 | Wiesel / Kallenberg / Kahlo | Unimog | TL | out | ||
309 | Ziegler / Ziegler | Mercedes | CP | out |
Endergebnis El Chott 2011 – Klasse E1 (Enduro) –
Platz | St.-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Ges.-Zeit | |
1. | 24 | Reiner Fink | Husaberg | E1 | 30:20:53 | |
2. | 14 | Ulrich Otto | KTM | E1 | 32:08:13 | |
3. | 16 | Eric Fierhauser | KTM | E1 | 40:16:33 | |
4. | 17 | Davide Piovesan | KTM | E1 | 40:47:57 | |
5. | 25 | Alexander Küchenthal | Husaberg | E1 | 48:37:06 | |
6. | 22 | Alessandro Lombardo | Yamaha | E1 | 57:44:30 | |
7. | 20 | Fabio Deserti | KTM | E1 | 72:41:34 | |
8. | 23 | Christine Steinkrauß | KTM | E1 | 111:47:35 | |
9. | 19 | Fabrizio Pecorelli | KTM | E1 | 113:44:52 | |
26 | Stephan Preuss | KTM | E1 | out | ||
15 | Jörg Santjer | Aprilia | E1 | out | ||
21 | Massimiliano Spada | KTM | E1 | out | ||
18 | Paolo Salmaso | KTM | E1 | out |
Endergebnis El Chott 2011 – Klasse CS (Autos serienmäßig) –
Platz | St.-Nr. | Fahrer / Beifahrer | Fahrzeug | Klasse | Ges.-Zeit | |
1. | 111 | Ortmann / Drechsler | Toyota | CS | 68:51:42 | |
2. | 108 | Fronius / Entenfellner | Nissan | CS | 101:12:07 |
Endergebnis El Chott 2011 – Klasse CM (Autos modifiziert) –
Endergebnis El Chott 2011 – Klasse CP+BU (Prototypen + Buggy) –
Platz | St.-Nr. | Fahrer / Beifahrer | Fahrzeug | Klasse | Ges.-Zeit | |
1. | 307 | Müller / Teuber | Tomcat | CP | 56:47:59 | |
2. | 81 | Dittmann / Dittmann | Polaris RZR | BU | 68:57:07 | |
3. | 308 | Polombelli / Frezza | Landrover | CP | 103:32:45 | |
4. | 304 | Porschen / Körver | VW/Landrover | CP | 120:07:25 | |
306 | Sand / Ettrichrätz | Mercedes | CP | out | ||
309 | Ziegler / Ziegler | Mercedes | CP | out |
Endergebnis El Chott 2011 – Klasse TL + TH (Trucks) –
Die ElChott 2011 live im Internet verfolgen, alle Teams, alle Tracks: http://www.explona.org/elchott2011/